- 学校评级
- 学校简介
- 学校概况
- 学术情况
- 升学情况
- 申请相关
- 附近的寄宿家庭
B
- 地理位置
- 学术
- 升学
- 课余活动
- 多元化
- 周边社区
学校简介
学校概况
-
1272/1600/1600
SAT
-
有
ESL
- 1975年
- 150英亩
- 9,10,11,12
- 64人
- 22%
- 1:08
学术情况
升学情况
- 综合大学
- 文理学院
| 2 | 哈佛大学 (Harvard University ) | 1 人 + |
| 4 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人 + |
| 4 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人 + |
| 14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人 + |
| 15 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人 + |
| 20 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人 + |
| 23 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人 + |
| 23 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人 + |
| 27 | 塔夫茨大学 (Tufts University ) | 1 人 + |
| 29 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人 + |
| 32 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人 + |
| 33 | 罗彻斯特大学 (University of Rochester ) | 1 人 + |
| 37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 1 人 + |
| 39 | 加州大学欧文分校 (University of California: Irvine ) | 1 人 + |
| 39 | 加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人 + |
| 41 | 波士顿大学 (Boston University ) | 1 人 + |
| 41 | 加州大学戴维斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人 + |
| 47 | 东北大学 (Northeastern University ) | 1 人 + |
| 47 | 宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 1 人 + |
| 52 | 佩珀代因大学 (Pepperdine University ) | 1 人 + |
| 52 | 华盛顿大学 (University of Washington ) | 1 人 + |
| 60 | 伍斯特理工学院 (Worcester Polytechnic Institute ) | 1 人 + |
| 61 | 雪城大学 (Syracuse University ) | 1 人 + |
| 66 | 福德汉姆大学 (Fordham University ) | 1 人 + |
| 72 | 美国大学 (American University ) | 1 人 + |
| 82 | 加州大学圣克鲁兹分校 (University of California: Santa Cruz ) | 1 人 + |
| 86 | 丹佛大学 (University of Denver ) | 1 人 + |
| 89 | 科罗拉多大学博尔德分校 (University of Colorado Boulder ) | 1 人 + |
| 3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人 + |
| 4 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人 + |
| 4 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人 + |
| 12 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人 + |
| 14 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人 + |
| 14 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人 + |
| 23 | 欧柏林大学 (Oberlin College ) | 1 人 + |
| 25 | 贝茨学院 (Bates College ) | 1 人 + |
| 25 | 科罗拉多学院 (Colorado College ) | 1 人 + |
| 29 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人 + |
| 29 | 斯克利普斯学院(女校) (Scripps College ) | 1 人 + |
| 35 | 曼荷莲女子学院 (Mount Holyoke College ) | 1 人 + |
| 36 | 匹泽学院 (Pitzer College ) | 1 人 + |
| 37 | 拉斐特学院 (Lafayette College ) | 1 人 + |
| 43 | 西方学院 (Occidental College ) | 1 人 + |
| 43 | 三一学院 (Trinity College ) | 1 人 + |
| 45 | 巴德学院 (Bard College ) | 1 人 + |
| 45 | 中心学院 (Centre College ) | 1 人 + |
评论专区(共 0 评论)
阅读更多评论
申请相关
- 60
- 2 (3.33%)
- 8 (3.72%)
- 更新中
- TOEFL
- 没有要求
- 更新中
- 更新中
- 1
- 更新中





28分钟
15分钟