美国中学权威排名有哪些?
在决定去美国读中学之后,家长们最喜欢问的问题是:美高有没有排名?我家孩子到底能上排名多少的中学?美国高中大致分为公立高中和私立高中,私立高中包括私立走读高中和私立寄宿高中。全美公立高中有两万多所。私立走读高中约3.3万所,私立寄宿中学330多所,且两极分化现象严重。
-
Niche
全美权威初高中排名
NICHE是一个展示全美各类排名的综合性网站。因其收集了大量的学生反馈和客观数据,其私立美高排名具有一定的权威性和代表性。 -
Finding School
国内美国私立高中排名机构
国内美国私立高中信息的提供者,积累了大量的读者的反馈信息。评估与排名所使用的数据主要有三个来源,学校官方数据,公共数据和FS用户自主提交的数据。 -
USNEWS
美国公立高中排名
USNEWS仅考察美国公立高中,对申请交流项目或在美有监护人的学生和家长而言参考价值更高。对大多数申请美国私立高中的中国学生不适合。 -
BoardingschoolReview
寄宿制私立高中排名
该榜单不设学校综合排名榜,而是按照在校生人数、寄宿学生比例、国际学生比例、学费水平、获得资助的学生比例、等十余项指标分别发布榜单。
NICHE 美国最佳私立中学
- 1-25
- 26-50
- 51-75
- 76-100
排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 所在地区 | 年级 | 查看详情 |
---|
1 | 菲利普斯埃克塞特学院 | Phillips Exeter Academy | Exeter, NH | 9-12 | 学校详情 |
2 | 圣马克德克萨斯州分校 | St. Mark's School of Texas | Dallas, TX | 1-12 | 学校详情 |
3 | 菲利普斯学院 | Phillips Academy | Andover, MA | 9-12 | 学校详情 |
4 | 大学预备学院 | The College Preparatory School | Oakland, CA | 9-12 | 学校详情 |
5 | 三一学院 | Trinity School | New York, NY | K-12 | 学校详情 |
6 | 哈佛西湖中学 | Harvard-Westlake School | Los Angeles, CA | 7-12 | 学校详情 |
7 | 斯坦福网络高中 | Stanford Online High School | Stanford, CA | 7-12 | 学校详情 |
8 | 乔特罗斯玛丽中学 | Choate Rosemary Hall | Wallingford, CT | 9-12 | 学校详情 |
9 | 卡斯蒂列亚中学 | Castilleja School | Palo Alto, CA | 6-12 | 学校详情 |
10 | 劳伦斯威尔高中 | The Lawrenceville School | Lawrenceville, NJ | 9-12 | 学校详情 |
11 | 里吉斯天主教中学 | Regis High School | New York, NY | 9-12 | 学校详情 |
12 | 霍瑞斯曼高中 | Horace Mann School | Bronx, NY | K-12 | 学校详情 |
13 | 联合学校 | Collegiate School | New York, NY | K-12 | 学校详情 |
14 | 湖滨中学 | Lakeside School | Seattle, WA | 5-12 | 学校详情 |
15 | 布里尔利学校 | Brearley School | New York, NY | K-12 | 学校详情 |
16 | 福林特里奇预科学校 | Flintridge Preparatory School | La Canada Flintridge, CA | 7-12 | 学校详情 |
17 | 霍奇基斯中学 | The Hotchkiss School | Lakeville, CT | 9-12 | 学校详情 |
18 | 圣保罗学校 | St. Paul's School | Concord, NH | 9-12 | 学校详情 |
19 | 水晶温泉高地学校 | Crystal Springs Uplands School | Hillsborough, CA | 6-12 | 学校详情 |
20 | 宾格利学校 | The Pingry School | Basking Ridge, NJ | K-12 | 学校详情 |
21 | 格里诺贵族中学 | Noble and Greenough School | Dedham, MA | 7-12 | 学校详情 |
22 | 迪尔菲尔德中学 | Deerfield Academy | Deerfield, MA | 9-12 | 学校详情 |
23 | 多元工艺学校 | Polytechnic School | Pasadena, CA | K-12 | 学校详情 |
24 | 努埃瓦学校 | The Nueva School | Hillsborough, CA | PK, K-12 | 学校详情 |
25 | 约翰巴勒斯中学 | John Burroughs School | St. Louis, MO | 7-12 | 学校详情 |
排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 所在地区 | 年级 | 查看详情 |
---|
26 | 凯特学校 | Cate School | Carpinteria, CA | 9-12 | 学校详情 |
27 | 马尔伯勒学校 | Marlborough School | Los Angeles, CA | 7-12 | 学校详情 |
28 | 米德尔塞克斯中学 | Middlesex School | Concord, MA | 9-12 | 学校详情 |
29 | 温莎中学 | Winsor School | Boston, MA | 5-12 | 学校详情 |
30 | 赛维尔贵格学校 | Sidwell Friends School | Washington, DC | PK, K-12 | 学校详情 |
31 | 威廉特纳学校 | Ransom Everglades School | Coconut Grove, FL | 6-12 | 学校详情 |
32 | 道尔顿学校 | Dalton School | New York, NY | K-12 | 学校详情 |
33 | 格罗顿学校 | Groton School | Groton, MA | 8-12 | 学校详情 |
34 | 乔治城走读学校 | Georgetown Day School | Washington, DC | PK, K-12 | 学校详情 |
35 | 克瑞布鲁克中学 | Cranbrook Schools | Bloomfield Hills, MI | PK, K-12 | 学校详情 |
36 | 赖尔乡村走读学校 | Rye Country Day School | Rye, NY | PK, K-12 | 学校详情 |
37 | 查宾学校 | The Chapin School | New York, NY | K-12 | 学校详情 |
38 | 鲁米斯查菲高中 | The Loomis Chaffee School | Windsor, CT | 9-12 | 学校详情 |
39 | 弥尔顿高中 | Milton Academy | Milton, MA | K-12 | 学校详情 |
40 | 河谷乡村学校 | Riverdale Country School | Bronx, NY | PK, K-12 | 学校详情 |
41 | 纽瓦克学院 | Newark Academy | Livingston, NJ | 6-12 | 学校详情 |
42 | 海德罗伊斯学校 | Head-Royce School | Oakland, CA | K-12 | 学校详情 |
43 | 主教学校 | The Bishop's School | San Diego, CA | 6-12 | 学校详情 |
44 | 圣约翰中学 | St. John's School | Houston, TX | K-12 | 学校详情 |
45 | 斯宾塞学校 | The Spence School | New York, NY | K-12 | 学校详情 |
46 | 哈克学校 | The Harker School | San Jose, CA | PK, K-12 | 学校详情 |
47 | 威斯敏斯特学校 | The Westminster Schools | Atlanta, GA | K-12 | 学校详情 |
48 | 芝加哥大学实验学校 | University of Chicago Laboratory Schools | Chicago, IL | PK, K-12 | 学校详情 |
49 | 霍普金斯中学 | Hopkins School | New Haven, CT | 7-12 | 学校详情 |
50 | 欧弗克莱中学 | The Overlake School | Redmond, WA | 5-12 | 学校详情 |
排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 所在地区 | 年级 | 查看详情 |
---|
51 | 波士顿大学学院 | Boston University Academy | Boston, MA | 9-12 | 学校详情 |
52 | 潘凯斯特中学 | Pine Crest School | Fort Lauderdale, FL | PK, K-12 | 学校详情 |
53 | 圣安德鲁学校 | St. Andrew's School | Middletown, DE | 9-12 | 学校详情 |
54 | 圣奥尔本斯中学 | St. Albans School | Washington, DC | 4-12 | 学校详情 |
55 | 国家大教堂中学 | National Cathedral School | Washington, DC | 4-12 | 学校详情 |
56 | 杰曼镇朋友中学 | Germantown Friends School | Philadelphia, PA | PK, K-12 | 学校详情 |
57 | 康科德学院 | Concord Academy | Concord, MA | 9-12 | 学校详情 |
58 | 韦斯特里奇学校 | Westridge School | Pasadena, CA | 4-12 | 学校详情 |
59 | 霍克黛女子学校 | The Hockaday School | Dallas, TX | PK, K-12 | 学校详情 |
60 | 德巴顿中学 | Delbarton School | Morristown, NJ | 7-12 | 学校详情 |
61 | 撒切尔高中 | The Thacher School | Ojai, CA | 9-12 | 学校详情 |
62 | 联邦学校 | Commonwealth School | Boston, MA | 9-12 | 学校详情 |
63 | 佩迪中学 | Peddie School | Hightstown, NJ | 9-12 | 学校详情 |
64 | 格林希尔学校 | Greenhill School | Addison, TX | PK, K-12 | 学校详情 |
65 | 哈克里中学 | Hackley School | Tarrytown, NY | K-12 | 学校详情 |
66 | 赫顿阿马学校 | Holton-Arms School | Bethesda, MD | 3-12 | 学校详情 |
67 | 布兰森中学 | The Branson School | Ross, CA | 9-12 | 学校详情 |
68 | 白金汉宫尼古拉斯学校 | Buckingham Browne & Nichols School | Cambridge, MA | PK, K-12 | 学校详情 |
69 | 迎风学校 | Windward School | Los Angeles, CA | 7-12 | 学校详情 |
70 | 帕克中学学院 | Packer Collegiate Institute | Brooklyn, NY | PK, K-12 | 学校详情 |
71 | 圣弗朗西斯科预备高中 | San Francisco University High School | San Francisco, CA | 9-12 | 学校详情 |
72 | 罗克斯柏利拉丁学校 | The Roxbury Latin School | West Roxbury, MA | 7-12 | 学校详情 |
73 | 圣史蒂芬主教中学 | St. Stephen's Episcopal School | Austin, TX | 6-12 | 学校详情 |
74 | 卡瑞学院 | Cary Academy | Cary, NC | 6-12 | 学校详情 |
75 | 贝赛思独立学校硅谷校区 | BASIS Independent Silicon Valley | San Jose, CA | 5-12 | 学校详情 |
排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 所在地区 | 年级 | 查看详情 |
---|
76 | 美利坚海瑞学校 | American Heritage School - Plantation Campus | Plantation, FL | PK, K-12 | 学校详情 |
77 | 西多会的预备学校 | Cistercian Preparatory School | Irving, TX | 5-12 | 学校详情 |
78 | 旧金山城市学校 | The Urban School of San Francisco | San Francisco, CA | 9-12 | 学校详情 |
79 | 德怀特-恩格尔伍德中学 | Dwight-Englewood School | Englewood, NJ | PK, K-12 | 学校详情 |
80 | 里克威尔默丁高中 | Lick-Wilmerding High School | San Francisco, CA | 9-12 | 学校详情 |
81 | 伍德赛德中学 | Woodside Priory School | Portola Valley, CA | 6-12 | 学校详情 |
82 | 库埃里兰中学 | The Quarry Lane School | Dublin, CA | PK, K-12 | 学校详情 |
83 | 阿尔伯克基学院 | Albuquerque Academy | Albuquerque, NM | 6-12 | 学校详情 |
84 | 法美纽约学院 | French-American School of New York | Mamaroneck, NY | PK, K-12 | 学校详情 |
85 | 波多马克学校 | The Potomac School | McLean, VA | K-12 | 学校详情 |
86 | 圣马克学校 | St. Mark's School | Southborough, MA | 9-12 | 学校详情 |
87 | 肯斯顿中学 | Keystone School | San Antonio, TX | PK, K-12 | 学校详情 |
88 | 塔夫特中学 | The Taft School | Watertown, CT | 9-12 | 学校详情 |
89 | 金凯德学校 | The Kinkaid School | Houston, TX | PK, K-12 | 学校详情 |
90 | 佩斯学院 | Pace Academy | Atlanta, GA | K-12 | 学校详情 |
91 | 门罗学院 | Menlo School | Atherton, CA | 6-12 | 学校详情 |
92 | 查德威克学校 | Chadwick School | Palos Verdes Peninsula, CA | K-12 | 学校详情 |
93 | 奥提国际学校 | The Awty International School | Houston, TX | PK, K-12 | 学校详情 |
94 | 韦伯学校 | The Webb Schools | Claremont, CA | 9-12 | 学校详情 |
95 | 联合国国际学校-曼哈顿校区 | United Nations International School - Manhattan Campus | New York, NY | PK, K-12 | 学校详情 |
96 | 鲍德温学院 | The Baldwin School | Bryn Mawr, PA | PK, K-12 | 学校详情 |
97 | 圣安学校 | Saint Ann's School | Brooklyn, NY | PK, K-12 | 学校详情 |
98 | 布林茅尔女校 | The Bryn Mawr School | Baltimore, MD | PK, K-12 | 学校详情 |
99 | 艾玛·威拉德学校 | Emma Willard School | Troy, NY | 9-12 | 学校详情 |
100 | 马雷中学 | Maret School | Washington, DC | K-12 | 学校详情 |
什么是NICHE排名?
2021年最佳私立高中排名基于对关键统计数据的严格分析以及来自学生和家长的数百万条评论。[ 我要提问 ]
NICHE排名考虑因素
SAT/ACT综合成绩
30%顶尖大学成绩
25%大学入学
15%文化与多样性等级
10%家长/学生的整体体验调查
10%师生比例
10%FS美国高中学校评级
- 走读
- 寄宿
- 1-25
- 26-50
- 50-75
- 76-100
- 1-25
- 26-50
- 50-75
- 76-100
排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 所在地区 | 年级 | 类型 | 查看详情 |
---|
1 | 阿秉堂贵格会学校 | Abington Friends School | 宾夕法尼亚州 | Preschool-12 | 混校 | 学校详情 |
2 | 圣母玛利亚学院 | Academy Of Notre Dame | 马萨诸塞州 | Pre-K-12 | 混校 | 学校详情 |
3 | 圣天使学院 | Academy Of The Holy Angels | 新泽西州 | Grades 9-12 | 女校 | 学校详情 |
4 | 艾格尼斯欧文学校 | Agnes Irwin School | 宾夕法尼亚州 | PreK-12 | 女校 | 学校详情 |
5 | 阿尔巴尼学院 | Albany Academies | 纽约州 | PreK-12 | 混校 | 学校详情 |
6 | 圣主教高中 (Tyler) | All Saints Episcopal School - Tyler | 得克萨斯州 | Prek-12 | 混校 | 学校详情 |
7 | 圣主教高中 | All Saints' Episcopal School | 得克萨斯州 | PK-12 | 混校 | 学校详情 |
8 | 阿兰德哥伦比亚中学 | Allendale Columbia School | 纽约州 | PreK-12 | 混校 | 学校详情 |
9 | 美利坚海睿德学校 | American Heritage School | 佛罗里达州 | PK3-12 | 混校 | 学校详情 |
10 | 苹果谷基督中学 | Apple Valley Christian School | 加利福尼亚州 | Preschool-12 | 混校 | 学校详情 |
11 | 阿奎那高中 | Aquinas High School | 加利福尼亚州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
12 | 大主教柯利高中 | Archbishop Curley High School | 马里兰州 | Grades 9-12 | 男校 | 学校详情 |
13 | 大主教约翰卡罗尔高中 | Archbishop John Carroll High School | 宾夕法尼亚州 | Grades 9-12 | 混校 | 学校详情 |
14 | 墨菲高中 | Archbishop Murphy High School | 华盛顿州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
15 | 威廉姆斯主教高中 | Archbishop Williams High School | 马萨诸塞州 | 7-12 | 混校 | 学校详情 |
16 | 阿灵顿天主教高中 | Arlington Catholic High School | 马萨诸塞州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
17 | 阿诗利高中 | Ashley Hall | 南卡罗来纳州 | K-12 | 女校 | 学校详情 |
18 | 大西洋城基督学校 | Atlantic Christian School | 新泽西州 | K-12 | 混校 | 学校详情 |
19 | 奥斯汀预备中学 | Austin Preparatory School | 马萨诸塞州 | 6-12 | 混校 | 学校详情 |
20 | 贝克斯菲尔德高中 | Bakersfield Christian High School | 加利福尼亚州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
21 | 班克罗夫特中学 | Bancroft School | 马萨诸塞州 | PreK-12 | 混校 | 学校详情 |
22 | 贝赛思独立学校布鲁克林校区 | BASIS Independent Brooklyn | 纽约州 | PreK-12 | 混校 | 学校详情 |
23 | 贝赛思独立学校麦克莱恩校 | BASIS Independent McLean | 弗吉尼亚州 | PreK-12 | 混校 | 学校详情 |
24 | 贝赛思独立学校硅谷校区 | BASIS Independent Silicon Valley | 加利福尼亚州 | 8-10 | 混校 | 学校详情 |
25 | 博蒙特学校 | Beaumont School | 俄亥俄州 | 9-12 | 女校 | 学校详情 |
排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 所在地区 | 年级 | 类型 | 查看详情 |
---|
26 | 贝尔蒙山学校 | Belmont Hill School | 马萨诸塞州 | 7-12 | 男校 | 学校详情 |
27 | 贝瑟尼基督学校 | Bethany Christian Schools | 印地安那州 | 4-12 | 混校 | 学校详情 |
28 | 主教康诺利高中 | Bishop Connolly High School | 马萨诸塞州 | 8-12 | 混校 | 学校详情 |
29 | 芬威克主教高中 | Bishop Fenwick High School | 马萨诸塞州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
30 | 主教加西亚迭戈高中 | Bishop Garcia Diego High School | 加利福尼亚州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
31 | 格廷主教高中 | Bishop Guertin High School | 新罕布什尔州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
32 | 艾尔顿主教高中 | Bishop Ireton High School | 弗吉尼亚州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
33 | 主教肯尼高中 | Bishop Kenny High School | 佛罗里达州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
34 | 主教麦克纳马拉高中 | Bishop McNamara Catholic High School | 伊利诺州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
35 | 主教米艾格高中 | Bishop Miege High School | 堪萨斯州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
36 | 主教蒙哥马利中学 | Bishop Montgomery High School | 加利福尼亚州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
37 | 主教奥多德高中 | Bishop O Dowd High School | 加利福尼亚州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
38 | 欧卡诺高中 | Bishop O'Connell High School | 弗吉尼亚州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
39 | 雷迪主教高中 | Bishop Ready High School | 俄亥俄州 | Grades 9-12 | 混校 | 学校详情 |
40 | 主教沙利文天主高中 | Bishop Sullivan Catholic High School | 弗吉尼亚州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
41 | 沃特森主教高中 | Bishop Watterson High School | 俄亥俄州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
42 | 波士顿三一学院 | Boston Trinity Academy | 马萨诸塞州 | 6-12 | 混校 | 学校详情 |
43 | 波士顿大学学院 | Boston University Academy | 马萨诸塞州 | Grades 9-12 | 混校 | 学校详情 |
44 | 布里尔利学校 | Brearley School | 纽约州 | K-12 | 女校 | 学校详情 |
45 | 布伦特伍德学校 | Brentwood School | 加利福尼亚州 | K-12 | 混校 | 学校详情 |
46 | 布林默&梅中学 | Brimmer & May School | 马萨诸塞州 | Prek-12 | 混校 | 学校详情 |
47 | 赖斯兄弟高中 | Brother Rice High School | 伊利诺州 | 9-12 | 男校 | 学校详情 |
48 | 布伦瑞克学院 | Brunswick Academy | 弗吉尼亚州 | PreK-12 | 混校 | 学校详情 |
49 | 布伦瑞克学校 | Brunswick School | 康涅狄格州 | Prek-12 | 男校 | 学校详情 |
50 | 布林茅尔女校 | Bryn Mawr School | 马里兰州 | K-12 | 女校 | 学校详情 |
排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 所在地区 | 年级 | 类型 | 查看详情 |
---|
51 | 白金汉宫尼古拉斯学校 | Buckingham Browne Nichols School | 马萨诸塞州 | PreK-12 | 混校 | 学校详情 |
52 | 博安博顿学院 | Burr And Burton Academy | 佛蒙特州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
53 | 加州路德高中 | California Lutheran High School | 加利福尼亚州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
54 | 卡尔瓦里学校 | Calvary Academy-NJ | 新泽西州 | Pre-K-12 | 混校 | 学校详情 |
55 | 坎登天主教高中-樱桃山 | Camden Catholic High School | 新泽西州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
56 | 坎特伯里中学 | Canterbury School - IN | 印地安那州 | K-12 | 混校 | 学校详情 |
57 | 科德角学院 | Cape Cod Academy | 马萨诸塞州 | K-12 | 混校 | 学校详情 |
58 | 凯普亨瑞学院中学 | Cape Henry Collegiate School | 弗吉尼亚州 | PreK-12 | 混校 | 学校详情 |
59 | 卡皮斯特拉诺谷基督中学 | Capistrano Valley Christian Schools | 加利福尼亚州 | PK-12 | 混校 | 学校详情 |
60 | 红衣主教穆尼天主高中 | Cardinal Mooney Catholic High School | 密歇根州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
61 | 红衣主教奥哈拉高中 | Cardinal O'hara High School | 宾夕法尼亚州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
62 | 卡梅尔天主教高中 | Carmel Catholic High School | 伊利诺州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
63 | 卡罗尔中学 | Carroll Christian Schools | 马里兰州 | Pk-12 | 混校 | 学校详情 |
64 | 卡斯迪加学校 | Castilleja School | 加利福尼亚州 | 6-12 | 女校 | 学校详情 |
65 | 大教堂高中 | Cathedral High School-MA | 马萨诸塞州 | 7-12 | 混校 | 学校详情 |
66 | 天主纪念中学 | Catholic Memorial School | 马萨诸塞州 | 9-12 | 男校 | 学校详情 |
67 | 中央天主教高中 | Central Catholic High School PA | 宾夕法尼亚州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
68 | 中央天主教高中 | Central Catholic High School- OH | 俄亥俄州 | K-12 | 混校 | 学校详情 |
69 | 中央谷基督学院 | Central Valley Christian Academy | 加利福尼亚州 | K-12 | 混校 | 学校详情 |
70 | 查德威克学校 | Chadwick School | 加利福尼亚州 | 6-12 | 混校 | 学校详情 |
71 | 查米纳德预备高中 | Chaminade College Preparatory | 加利福尼亚州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
72 | 查米纳德朱利安高中 | Chaminade Julienne High School | 俄亥俄州 | PreSchool-12 | 混校 | 学校详情 |
73 | 查尔斯怀特学院 | Charles Wright Academy | 华盛顿州 | PreK-12 | 混校 | 学校详情 |
74 | 夏洛特天主教高中 | Charlotte Catholic High School | 北卡罗来纳州 | Prek-12 | 混校 | 学校详情 |
75 | 夏洛特乡村走读学校 | Charlotte Country Day School | 北卡罗来纳州 | PreK-12 | 混校 | 学校详情 |
排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 所在地区 | 年级 | 类型 | 查看详情 |
---|
76 | 追逐联合学校 | Chase Collegiate School | 康涅狄格州 | PreK-12 | 混校 | 学校详情 |
77 | 西纽约基督学院 | Christian Academy Of Western New York | 纽约州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
78 | 基督教兄弟高中 | Christian Brothers High School | 加利福尼亚州 | K-12 | 混校 | 学校详情 |
79 | 海瑞特学校 | Christian Heritage School | 康涅狄格州 | K-12 | 混校 | 学校详情 |
80 | 辛辛那提乡村走读学校 | Cincinnati Country Day School | 俄亥俄州 | K-12 | 男校 | 学校详情 |
81 | 联合学校 | Collegiate School | 纽约州 | Pk-12 | 女校 | 学校详情 |
82 | 哥伦布女子学校 | Columbus School For Girls | 俄亥俄州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
83 | 联邦学院 | Commonwealth School | 马萨诸塞州 | 6-12 | 混校 | 学校详情 |
84 | 康考迪亚预备学校 | Concordia Preparatory School MD | 马里兰州 | 6-12 | 女校 | 学校详情 |
85 | 康纳利圣子学校 | Connelly School Of The Holy Child | 马里兰州 | K-12 | 女校 | 学校详情 |
86 | 圣心修道院女子学院-格林威治 | Convent Of The Sacred Heart | 康涅狄格州 | K-12 | 混校 | 学校详情 |
87 | 基石基督学校威尔逊校区 | Cornerstone Christian Preparatory Academy Wilson Campus | 宾夕法尼亚州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
88 | 堪南特中学 | Covenant High School | 华盛顿州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
89 | 路德南部高中 | Crean Lutheran South High School | 加利福尼亚州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
90 | 克雷汀-德拉姆庄园高 | Cretin Derham Hall | 明尼苏达州 | 7-12 | 混校 | 学校详情 |
91 | 十字路大学预备学校 | Crossroads College Preparatory School | 密苏里州 | 6-12 | 混校 | 学校详情 |
92 | 水晶温泉高地学院 | Crystal Springs Uplands School | 加利福尼亚州 | K-12 | 混校 | 学校详情 |
93 | 道尔顿学院 | Dalton School | 纽约州 | PK-12 | 混校 | 学校详情 |
94 | 特拉华县学校 | Delaware County Christian School | 宾夕法尼亚州 | PreK-12 | 混校 | 学校详情 |
95 | 德克斯特索斯菲尔德学校 | Dexter Southfield School | 马萨诸塞州 | PK-12 | 混校 | 学校详情 |
96 | 多恩徐学院 | Doane Academy | 新泽西州 | PreK-12 | 混校 | 学校详情 |
97 | 多克门诺学院 | Dock Mennonite Academy | 宾夕法尼亚州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
98 | 多诺万天主教高中 | Donovan Catholic High School | 新泽西州 | PreK-12 | 混校 | 学校详情 |
99 | 德怀特-恩格尔伍德中学 | Dwight-Englewood School | 新泽西州 | PreK-12 | 混校 | 学校详情 |
100 | 东天主教高中 | East Catholic High School | 康涅狄格州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 所在地区 | 年级 | 类型 | 查看详情 |
---|
1 | 菲利普斯埃克塞特中学 | Phillips Exeter Academy | 新罕布什尔州 | 9-12,PG | 混校 | 学校详情 |
2 | 劳伦斯威尔高中 | The-Lawrenceville-School | 新泽西州 | 9-12,PG | 混校 | 学校详情 |
3 | 菲利普斯学校安多佛 | Phillips-Academy-Andover | 马萨诸塞州 | 9-12,PG | 混校 | 学校详情 |
4 | 霍奇基斯中学 | The-Hotchkiss-School | 康涅狄格州 | 9-12,PG | 混校 | 学校详情 |
5 | 米德尔塞克斯中学 | Middlesex-School | 马萨诸塞州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
6 | 格罗顿学校 | Groton-School | 马萨诸塞州 | 8-12 | 混校 | 学校详情 |
7 | 圣保罗中学 | St-Pauls-School | 新罕布什尔州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
8 | 米尔顿高中 | Milton-Academy | 马萨诸塞州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
9 | 迪尔菲尔德学院 | Deerfield-Academy | 马萨诸塞州 | 9-12,PG | 混校 | 学校详情 |
10 | 乔特罗斯玛丽中学 | Choate-Rosemary-Hall | 康涅狄格州 | 9-12,PG | 混校 | 学校详情 |
11 | 康科德学院 | Concord-Academy | 马萨诸塞州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
12 | 佩迪中学 | Peddie-School | 新泽西州 | 9-12,PG | 混校 | 学校详情 |
13 | 圣马克学校 | St-Marks-School | 马萨诸塞州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
14 | 塔夫脱中学 | The-Taft-School | 康涅狄格州 | 9-12,PG | 混校 | 学校详情 |
15 | 主教高中 | Episcopal-High-School | 弗吉尼亚州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
16 | 鲁米斯查菲高中 | The-Loomis-Chaffee-School | 康涅狄格州 | 9-12,PG | 混校 | 学校详情 |
17 | 伽文纳中学 | The-Governors-Academy | 马萨诸塞州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
18 | 凯特中学 | The-Governors-Academy | 加利福尼亚州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
19 | 波特女子高中 | Miss-Porters-School | 康涅狄格州 | 9-12 | 女校 | 学校详情 |
20 | 韦伯中学 | The-Webb-Schools | 加利福尼亚州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
21 | 西城中学 | Westtown-School | 宾夕法尼亚州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
22 | 圣安德鲁学校 | St-Andrews-School-DE | 特拉华州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
23 | 圣乔治学校 | St-Georges-School | 罗得岛州 | 9-12 | 混校 | 学校详情 |
24 | 希尔中学 | The-Hill-School | 宾夕法尼亚州 | 9-12,PG | 混校 | 学校详情 |
25 | 威斯敏斯特学院 | Westminster-School | 康涅狄格州 | 9-12,PG | 混校 | 学校详情 |
排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 所在地区 | 年级 | 类型 | 查看详情 |
---|
26 | 摩尔西斯堡学院 | Mercersburg-Academy | 宾夕法尼亚州 | 9-12, PG | 混校 | 学校详情 |
27 | 北野山高中 | Northfield-Mount-Hermon-School | 马萨诸塞州 | 9-12, PG | 混校 | 学校详情 |
28 | 布鲁克斯学校 | Brooks School | 马萨诸塞州 | 9-12, | 混校 | 学校详情 |
29 | 伯克希尔中学 | Berkshire-School | 马萨诸塞州 | 9-12, PG | 混校 | 学校详情 |
30 | 布莱尔学院 | Blair-Academy | 新泽西州 | 9-12, PG | 混校 | 学校详情 |
31 | 克瑞布鲁克中学 | Cranbrook-Schools | 密歇根州 | 9-12, | 混校 | 学校详情 |
32 | 乔治城预科学校 | Georgetown-Preparatory-School | 马里兰州 | 9-12, | 男校 | 学校详情 |
33 | 西储学院 | Western-Reserve-Academy | 俄亥俄州 | 9-12, PG | 女校 | 学校详情 |
34 | 艾玛威拉德女子中学 | Emma-Willard-School | 纽约州 | 9-12, PG | 混校 | 学校详情 |
35 | 萨菲尔德中学 | Suffield-Academy | 康涅狄格州 | 9-12, PG | 混校 | 学校详情 |
36 | 肯特高中 | Kent-School | 康涅狄格州 | 8-12, | 女校 | 学校详情 |
37 | 霍克黛女子学校 | The-Hockaday-School | 得克萨斯州 | 9-12, | 女校 | 学校详情 |
38 | 泰博学院 | Tabor-Academy | 马萨诸塞州 | 9-12, | 混校 | 学校详情 |
39 | 达娜豪尔女子高中 | Dana-Hall-School | 马萨诸塞州 | 9-12, | 混校 | 学校详情 |
40 | 撒切尔学校 | The-Thacher-School | 加利福尼亚州 | 9-12, | 男校 | 学校详情 |
41 | 迈斯特中学 | The-Masters-School | 纽约州 | 9-12, | 混校 | 学校详情 |
42 | 圣奥尔本斯中学 | St-Albans-School | 华盛顿特区 | 9-12, | 混校 | 学校详情 |
43 | 伍德赛德中学 | Woodside-Priory-School | 加利福尼亚州 | 9-12, | 混校 | 学校详情 |
44 | 乔治高中 | George-School | 宾夕法尼亚州 | 9-12, PG | 混校 | 学校详情 |
45 | 柯尔沃学院 | Culver-Academies | 印地安那州 | 9-12, | 女校 | 学校详情 |
46 | 威斯顿剑桥中学 | The-Cambridge-School-of-Weston | 马萨诸塞州 | 8-12, | 混校 | 学校详情 |
47 | 玛黛拉女子中学 | The-Madeira-School | 弗吉尼亚州 | 8-12, | 混校 | 学校详情 |
